🗄️ Backup-Status (MariaDB: security)

System-Status: DB-Dump: – Code-Backup: – Timer: – Snapshot: – Integrität: –
Noch nicht geprüft.
Firewall-Status: FW: –
Noch nicht geprüft.

Was zeigt diese Seite?

Backup-Status

Firewall-Status (UFW & WireGuard-Port)

Was tun bei Rot?

Letzte Backups (max. 10):
Datei Größe Erstellt (lokal) Alter
security-2025-09-11_0235.sql.gz 815.4 KB 2025-09-11 02:35 10h 0m
security-2025-09-10_0235.sql.gz 793.4 KB 2025-09-10 02:35 1d 10h
security-2025-09-09_0235.sql.gz 773.8 KB 2025-09-09 02:35 2d 10h
security-2025-09-08_0235.sql.gz 750.6 KB 2025-09-08 02:35 3d 10h
security-2025-09-07_0235.sql.gz 727.8 KB 2025-09-07 02:35 4d 10h
security-2025-09-06_0235.sql.gz 708.7 KB 2025-09-06 02:35 5d 10h
security-2025-09-05_0235.sql.gz 689.8 KB 2025-09-05 02:35 6d 10h
security-2025-09-04_0235.sql.gz 673.3 KB 2025-09-04 02:35 7d 10h
security-2025-09-03_0235.sql.gz 657.9 KB 2025-09-03 02:35 8d 10h
security-2025-09-02_0235.sql.gz 642.4 KB 2025-09-02 02:35 9d 10h

Hinweis: Ampel ist grün, wenn das letzte Backup ≤ 36 Stunden alt ist und die Datei > 0 B hat.

Letzte Code-Backups (max. 10):
Datei Größe Erstellt (lokal) Alter
sitecode-2025-09-11_0310.tgz 86.1 MB 2025-09-11 03:20 9h 15m
sitecode-2025-09-10_0310.tgz 85.1 MB 2025-09-10 03:20 1d 9h
sitecode-2025-09-09_0310.tgz 84.3 MB 2025-09-09 03:20 2d 9h
sitecode-2025-09-08_0310.tgz 83.1 MB 2025-09-08 03:20 3d 9h
sitecode-2025-09-07_0310.tgz 82.7 MB 2025-09-07 03:20 4d 9h
sitecode-2025-09-06_0310.tgz 82.0 MB 2025-09-06 03:20 5d 9h
sitecode-2025-09-05_0310.tgz 81.2 MB 2025-09-05 03:20 6d 9h
sitecode-2025-09-04_0310.tgz 80.3 MB 2025-09-04 03:20 7d 9h
sitecode-2025-09-03_0310.tgz 79.7 MB 2025-09-03 03:20 8d 9h
sitecode-2025-09-02_0310.tgz 79.1 MB 2025-09-02 03:20 9d 9h

Hinweis: Ampel ist grün, wenn das letzte Backup ≤ 36 Stunden alt ist und die Datei > 0 B hat.